= {
0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x46, 0x42, 0x53, 0x14, 0x00, 0x20, 0x00,
0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x10, 0x00, 0x14, 0x00, 0x18, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x14, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2f, 0x2f, 0x74, 0x65, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x5f, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x70,
0x73, 0x2e, 0x66, 0x62, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4d, 0x61, 0x67, 0x41,
0x4f, 0x58, 0x2e, 0x6c, 0x6f, 0x67, 0x67, 0x65, 0x72, 0x2e, 0x54, 0x65,
0x6c, 0x65, 0x6d, 0x5f, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x70, 0x73, 0x5f, 0x66, 0x62,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0c, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0x04, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0b,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x70,
0x73, 0x00, 0x00, 0x00
}